Λεπτομέρειες:
|
Τύπος επεξεργασίας: | Εξώθηση σωλήνων | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Siemens |
---|---|---|---|
Μηχανή: | Εμπορικό σήμα ABB | Αναστροφέας: | ABB |
Προσαρμοσμένος: | Προσαρμοσμένος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υψηλό φως: | 3Layer HDPE γραμμή παραγωγής σωλήνων,HDPE PPR γραμμή παραγωγής σωλήνων,Πλαστική γραμμή παραγωγής σωλήνων μηχανών ABB |
Τύπος | Διάμετρος (χιλ.) | Κύριος εξωθητής | Max.Capacity (kg/h) |
Sype-63 | ∅20-63 | SJ-65*36 | 280 |
Sype-250 | ∅50-250 | Sj-75×36 | 500 |
Sype-450 | ∅160-450 | Sj-90×36 | 750 |
Sype-630 | ∅315-600 | Sj-120×36 | 950 |
Λι Bing
Τηλ.: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το libing@qdwinwin.cn
Web1: το www.qdwinwin.cn
Web2: το www.corrugatedpipeextrusionline.com
Διεύθυνση: Βιομηχανικό πάρκο Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Κίνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Libing
Τηλ.:: 86-15845305907